Сбор цифровых данных
Цифровая экономика характеризуется формированием системы продуктов и услуг, оставляющей непрерывный цифровой след в интернете. Это создает пулы «больших данных», которые можно «добывать» и анализировать на наличие связей и зависимостей, которые в противном случае остались бы скрытыми.
Данные, полученные с использованием цифровых технологий, открывают новые возможности для выявления потребительских тенденций, анализа конъюнктуры рынка и конкурентного окружения.
Мы проектируем и разворачиваем универсальные системы сбора и агрегации данных из открытых онлайн-источников.
Курсы валют ЦБ, RUR/1
Валюта | с 21/02 | с 25/02 | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 73.9833 | 73.7532 | -0.31% |
EUR | 89.6604 | 89.6691 | +0.01% |
GBP | 103.7024 | 104.5747 | +0.84% |
CNY | 11.4566 | 11.4304 | -0.23% |
JPY | 0.7016 | 0.6985 | -0.44% |
Российские акции, в RUR
Эмитент | Значение | Изм. |
---|---|---|
Газпром | 129.93 | +0.89% |
Роснефть | 318.25 | +1.03% |
ЛУКОЙЛ | 3051.0 | +0.76% |
СургутНГ | 28.35 | +0.53% |
НОВАТЭК | 721.8 | +2.05% |
Сбербанк | 158.92 | +0.90% |
ВТБ | 0.0653 | +0.32% |
НорНикель | 8965.0 | +1.24% |
Северсталь | 811.3 | +0.14% |
Уралкалий | 168.55 | +0.84% |
РусГидро | 0.9321 | -0.15% |
данные на 19:30 мск