Карта сайта
• Статьи
Афоризмы
Рокфеллер Джон Дэвидсон
Не надо бояться больших расходов. Надо бояться маленьких доходов.
Гюстав Флобер
Бюджет никогда не сохраняет равновесия.
Курсы валют ЦБ, RUR/1
Валюта | с 06/12 | с 07/12 | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 103.3837 | 99.4215 | -3.83% |
EUR | 109.7802 | 106.304 | -3.17% |
GBP | 131.38 | 126.832 | -3.46% |
CNY | 14.1399 | 13.597 | -3.84% |
JPY | 0.6877 | 0.6629 | -3.6% |
Российские акции, в RUR
Эмитент | Значение | Изм. |
---|---|---|
Газпром | 129.93 | +0.89% |
Роснефть | 318.25 | +1.03% |
ЛУКОЙЛ | 3051.0 | +0.76% |
СургутНГ | 28.35 | +0.53% |
НОВАТЭК | 721.8 | +2.05% |
Сбербанк | 158.92 | +0.90% |
ВТБ | 0.0653 | +0.32% |
НорНикель | 8965.0 | +1.24% |
Северсталь | 811.3 | +0.14% |
Уралкалий | 168.55 | +0.84% |
РусГидро | 0.9321 | -0.15% |
данные на 14:30 мск