Карта сайта
• Статьи
Афоризмы
Генри Форд
Деньги, как ноги. Они отнимаются у того, кто ими не пользуется
Джоан Робинсон
Увеличение богатства не то же самое, что уменьшение бедности
Курсы валют ЦБ, RUR/1
Валюта | с 22/03 | с 25/03 | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 84.64 | 83.8737 | -0.91% |
EUR | 91.4262 | 91.5252 | +0.11% |
GBP | 109.795 | 108.1384 | -1.51% |
CNY | 11.5779 | 11.461 | -1.01% |
JPY | 0.5681 | 0.5599 | -1.45% |
Российские акции, в RUR
Эмитент | Значение | Изм. |
---|---|---|
Газпром | 129.93 | +0.89% |
Роснефть | 318.25 | +1.03% |
ЛУКОЙЛ | 3051.0 | +0.76% |
СургутНГ | 28.35 | +0.53% |
НОВАТЭК | 721.8 | +2.05% |
Сбербанк | 158.92 | +0.90% |
ВТБ | 0.0653 | +0.32% |
НорНикель | 8965.0 | +1.24% |
Северсталь | 811.3 | +0.14% |
Уралкалий | 168.55 | +0.84% |
РусГидро | 0.9321 | -0.15% |
данные на 19:30 мск