О ценах на жилую недвижимость в Москве
Рынок недвижимости Москвы продолжает стремиться к стабилизации.
Рублевые цены на квартиры в Москве слегка колеблются вблизи среднего уровня 125 тысяч рублей за квадратный метр.
Пока ничто не предвещает новой волны коррекции цен на недвижимость, однако многое будет зависеть от макроэкономического фона в начале осени.
| Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3510 |
| Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 3617 |
| Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных площадей) | 3829 |
| Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3802 |
| Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 4626 |
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич, увеличенных пл-дей) | 4320 |
| Все панельные и блочные дома | 3652 |
| Все монолитные и кирпичные дома | 4249 |
